Jahr | Hauptwohnsitze | Nebenwohnsitze | Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 2.291 | 48 | 2.339 |
|
|
1980 | 3.906 | 89 | 3.995 |
|
|
1990 | 3.925 | 153 | 4.078 |
|
|
2000 | 4.158 | 216 | 4.374 | 2.195 | 2.179 |
2005 | 4.120 | 251 | 4.371 | 2.204 | 2.167 |
2009 | 4.216 | 254 | 4.470 | 2.303 | 2.167 |
2010 | 4.066 | 249 | 4.315 | 2.166 | 2.149 |
2011 | 4.029 | 254 | 4.283 | 2.157 | 2.126 |
2012 | 4.026 | 243 | 4.269 | 2.150 | 2.119 |
2013 | 4.005 | 235 | 4.240 | 2.131 | 2.109 |
2014 | 4.015 | 224 | 4.239 | 2.134 | 2.105 |
2015 | 4.078 | 154 | 4.232 | 2.137 | 2.095 |
2016 | 4.100 | 154 | 4254 | 2.155 | 2.099 |
2017 | 4.129 | 149 | 4278 | 2.158 | 2.120 |
2018 | 4.162 | 152 | 4315 | 2.173 | 2.141 |
2019 | 4.148 | 155 | 4302 | 2.165 | 2.137 |
2020 | 4.198 | 159 | 4356 | 2.212 | 2.144 |
2021 | 4.243 | 150 | 4393 | 2.213 | 2.180 |
Auf den Inhaltsseiten erfahren Sie mehr über die Infrastruktur der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen. Sie erhalten Informationen zum öffentlichen Nahverkehr, Feuerwehren, Schulen / Bildung, Kindergärten, Ver- und Entsorgung, Gesundheitswesen, Banken und Büchereien.
Gemeinde Biessenhofen
Füssener Str. 12
87640 Biessenhofen
Tel: +49 (0) 8341-9365-0
Fax: +49 (0) 8341-9365-55
MONTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
|
14.00 - 17.00 Uhr |
|
(Nachmittags nur Bürgerbüro geöffnet) |
DIENSTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
MITTWOCH: | 08.00 - 12.00 Uhr |
|
16:00 - 18:00 Uhr |
DONNERSTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
FREITAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |